DATA RA-TK DDI SE-INDONESIA | ||||||
NO. URUT | RA-TK | ALAMAT | DESA/KEL | KECAMATAN | KAB/KOTA | PROVINSI |
1 | RA-DDI Raas II | Raas II | Suka Jeruk | Masalembu | Kab. Sumenep | Jawa Timur |
2 | RA DDI Air Hidup | Sumber Hidup | Kramian | Masalembu | Kab. Sumenep | Jawa Timur |
3 | RA-DDI Pantai Harapan | Pantai Harapan | Pantai Harapan | Masalembu | Kab. Sumenep | Jawa Timur |
4 | RA-DDI Tanjung Batu | Tanjung Batu | Masa Lima | Masalembu | Kab. Sumenep | Jawa Timur |
5 | TK-DDI Asmaul Husnah Sedadap | Sedadap | Nunukan Selatan | Kab. Nunukan | Kalimantan Timur | |
6 | RA-DDI Tarakan | Tarakan | Kota Tarakan | Kalimantan Timur | ||
7 | TKA/TPA DDI Alma’arif Benteng Tobadak | Benteng Tobadak | Topoyo | Kab. Mamuju | Sulawesi Barat | |
8 | TKA/TPA DDI Alma’arif Topoyo | Topoyo | Topoyo | Kab. Mamuju | Sulawesi Barat | |
9 | TKA/TPA DDI Alma’arif Kabubu | Kabubu | Topoyo | Kab. Mamuju | Sulawesi Barat | |
10 | RA-DDI Pontren DDI Al-Amin Tapalang | Tapalang | Kab. Mamuju | Sulawesi Barat | ||
11 | RA-DDI Maspul | Massenrempulu | Lamuru | Kab. Bone | Sulawesi Selatan | |
12 | RA-DDI Nurul Irsyad | Samaenre | Samaenre | Bengo | Kab. Bone | Sulawesi Selatan |
13 | TK-DDI Nurul Hidayah Sempange | Seppangnge | Desa Tungke | Bengo | Kab. Bone | Sulawesi Selatan |
14 | RA-DDI Nurul Asyidar Annunge | Annunge | Walimpong | Bengo | Kab. Bone | Sulawesi Selatan |
15 | RA DDI Lebongnge | Lebongnge | Lebongnge | Cenrana | Kab. Bone | Sulawesi Selatan |
16 | TK-DDI Berutallasa | Berutallasa | Berutallasa | Biringbulu | Kab. Gowa | Sulawesi Selatan |
17 | TK-DDI Al-Azhar Pencong | Pencong | Biringbulu | Kab. Gowa | Sulawesi Selatan | |
18 | TK-DDI Baturappe | Baturappe | Desa Baturappe | Biringbulu | Kab. Gowa | Sulawesi Selatan |
19 | TK-DDI Batulanro | Batulanro | Desa Batulanro | Biringbulu | Kab. Gowa | Sulawesi Selatan |
20 | TK-DDI Berutallasa | Berutallasa | Desa Berutallasa | Biringbulu | Kab. Gowa | Sulawesi Selatan |
21 | TK-DDI Borimasunggu | Borimasunggu | Desa Borimasunggu | Biringbulu | Kab. Gowa | Sulawesi Selatan |
22 | TK-DDI Lembangloe | Lembangloe | Desa Lembangloe | Biringbulu | Kab. Gowa | Sulawesi Selatan |
23 | TK-DDI Parangloe | Parangloe | Parangloe | Biringbulu | Kab. Gowa | Sulawesi Selatan |
24 | TK-DDI Pencong | Pencong | Pencong | Biringbulu | Kab. Gowa | Sulawesi Selatan |
25 | TK-DDI Taring | Taring | Taring | Biringbulu | Kab. Gowa | Sulawesi Selatan |
26 | TK-DDI Tonrorita | Tonrorita | Tonrorita | Biringbulu | Kab. Gowa | Sulawesi Selatan |
27 | TK-DDI Torowattang | Tonrowattang | Desa Torowattang | Biringbulu | Kab. Gowa | Sulawesi Selatan |
28 | TK-DDI Ulujangan | Ulujanga | Desa Ulujangan | Bonto Lempangan | Kab. Gowa | Sulawesi Selatan |
29 | RA Darul Ulum DDI Gentungan Bajeng | Gentungan Bajeng | Gentungan Bajeng | Bajeng | Kab. Gowa | Sulawesi Selatan |
30 | TK DDI Bontomanai Bangkala Barat | Bangkala Barat | Pappalluang | Bangkala Barat | Kab. Jeneponto | Sulawesi Selatan |
31 | TK-DDI Batumenteng | Batumenteng | Desa Marayoka | Bangkala | Kab. Jeneponto | Sulawesi Selatan |
32 | TK-DDI Bontobaddo | Bontabaddo | Desa Kapita | Bangkala | Kab. Jeneponto | Sulawesi Selatan |
33 | TK-DDI Bontosunggu Kota | Bontosunggu | Binamu | Kab. Jeneponto | Sulawesi Selatan | |
34 | TK-DDI Bosalia Sidenre | Bosalia Sidenre | Binamu | Kab. Jeneponto | Sulawesi Selatan | |
35 | TK-DDI Sapaloe | Sapaloe | Kel. Tolo Timur | Kelara | Kab. Jeneponto | Sulawesi Selatan |
36 | RA-DDI Lathifah Lengke-lengkese | Lengke-lengkese | Kel. Empoang Utara | Binamu | Kab. Jeneponto | Sulawesi Selatan |
37 | TK-DDI Kassika | Kassika | Desa Palajau | Arungkeke | Kab. Jeneponto | Sulawesi Selatan |
38 | TK-DDI Pontren Babussalam Kassi | Kassi | Tamalatea | Kab. Jeneponto | Sulawesi Selatan | |
39 | TK-DDI Bangkala | Bangkala | Tuju | Bangkala Barat | Kab. Jeneponto | Sulawesi Selatan |
40 | TK-DDI Ganrang Batu | Ganrang Batu | Kayuloe | Turatea | Kab. Jeneponto | Sulawesi Selatan |
41 | RA-DDI Al-Mu’Amanah Ujung Sidrap | Ujungsidrap | Burau | Kab. Luwu Timur | Sulawesi Selatan | |
42 | TK DDI Barubaru Tangnga | Barubarutangnga | Pangkajene | Kab. Pangkep | Sulawesi Selatan | |
43 | RA-DDI Ar-Rahman Galla Raya | Galla Raya | Mandalle | Kab. Pangkep | Sulawesi Selatan | |
44 | TK-DDI Pontren Al Rahman Galla Raya | Galla Raya | Mandalle | Kab. Pangkep | Sulawesi Selatan | |
45 | RA DDI Al-Qalam Bilajeng | Bilajeng | Batulappa | Kab. Pinrang | Sulawesi Selatan | |
46 | RA-DDI Tuppu | Tuppu | Tadokkong | Lembang | Kab. Pinrang | Sulawesi Selatan |
47 | RA-DDI Al-Furqan Benteng | Benteng | Patampanua | Kab. Pinrang | Sulawesi Selatan | |
48 | RA-DDI Ilham Pacongang | Pacongang | Paleteang | Kab. Pinrang | Sulawesi Selatan | |
49 | RA-DDI Darussalam Padanglolo | Padalolo | Batulappa | Kab. Pinrang | Sulawesi Selatan | |
50 | RA-DDI Pallameang | Pallameang | Mattiro Sompe | Kab. Pinrang | Sulawesi Selatan | |
51 | RA-DDI Sokang | Sokang | Duampanua | Kab. Pinrang | Sulawesi Selatan | |
52 | RA-DDI Tosulo | Tosulo | Mattiro Sompe | Kab. Pinrang | Sulawesi Selatan | |
53 | RA-DDI Pontren Kaballangan | Pontren DDI Kaballangana | Batri | Duampanua | Kab. Pinrang | Sulawesi Selatan |
54 | RA-DDI Alessalewo | Alessalewo | Alessalewo | Panca Lautang | Kab. Pinrang | Sulawesi Selatan |
55 | RA-DDI Bila | Bila | Tapporang | Batulappa | Kab. Pinrang | Sulawesi Selatan |
56 | RA-DDI Garessi | Garessi | Suppa | Kab. Pinrang | Sulawesi Selatan | |
57 | RA-DDI Al-Mardlat | Sabbang Paru | Tasiwalie | Suppa | Kab. Pinrang | Sulawesi Selatan |
58 | RA DDI Menro | Suppa | Suppa | Kab. Pinrang | Sulawesi Selatan | |
59 | RA-DDI Kaluppang | Kaluppang | Massewae | Duampanua | Kab. Pinrang | Sulawesi Selatan |
60 | RA DDI Al-Munawarah Palita Padang Loang | Patampanua | Patampanua | Kab. Pinrang | Sulawesi Selatan | |
61 | RA DDI Kariango | Mattiro Bulu | Kab. Pinrang | Sulawesi Selatan | ||
62 | RA DDI Padang Loang | Patampanua | Patampanua | Kab. Pinrang | Sulawesi Selatan | |
63 | RA DDI Patobong | Mattiro Sompe | Mattiro Sompe | Kab. Pinrang | Sulawesi Selatan | |
64 | RA DDI Takkalalla Barat | Tonyamang | Tonyamang | Patampanua | Kab. Pinrang | Sulawesi Selatan |
65 | RA DDI Takkalalla Timur | Maccirnna | Maccirnna | Patampanua | Kab. Pinrang | Sulawesi Selatan |
66 | RA DDI Lome | Lome | Lome | Patampanua | Kab. Pinrang | Sulawesi Selatan |
67 | RA-DDI Massepe | Massepe | Tellu Limpoe | Kab. Sidrap | Sulawesi Selatan | |
68 | RA-DDI Tanete | Tanete | Maritengngae | Kab. Sidrap | Sulawesi Selatan | |
69 | RA-DDI Massepe | Massepe | Pajalele | Tellu Limpoe | Kab. Sidrap | Sulawesi Selatan |
70 | RA-DDI Panincong | Panincong | Marioriawa | Kab. Soppeng | Sulawesi Selatan | |
71 | RA-DDI Ading Wajo | Ading | Pitumpanua | Kab. Wajo | Sulawesi Selatan | |
72 | RA-DDI Paria | Paria | Kab. Wajo | Sulawesi Selatan | ||
73 | TK-DDI Pontren Al Mubarak Tobarakka | Tobarakka | Kab. wajo | Sulawesi Selatan | ||
74 | RA-DDI Aulia Permata | Sudiang Permai | Biringkanaya | Kota Makassar | Sulawesi Selatan | |
75 | RA-DDI Addariyah Permata | Sudiang Permai | Biringkanaya | Kota Makassar | Sulawesi Selatan | |
76 | RA Dwi Putra Amirul mu’min | Kota Makassar | Sulawesi Selatan | |||
77 | RA-DDI Lapadde Mas | Lapadde | Ujung Kota | Kota Parepare | Sulawesi Selatan | |
78 | RA-DDI Sangkub II | Sangkub II | Sangkub | Kab. Bolaang Mongondow | Sulawesi Tengah | |
79 | RA-DDI TANA NAGAYA | Tana Nagaya | Mamosalato | Kab. Morowali | Sulawesi Tengah | |
80 | TPA-DDI TANA NAGAYA | Tana Nagaya | Mamosalato | Kab. Morowali | Sulawesi Tengah | |
81 | RA-DDI Bungku Barat | Bungku Barat | Bungku Barat | Kab. Morowali | Sulawesi Tengah | |
82 | RA-DDI Matansala | Matansala | Bungku Tengah | Kab. Morowali | Sulawesi Tengah | |
83 | TK Pontren Al-Ittihad DDI Tongkoseng | Tontonunu | Tontonunu | Kab. Bombana | Sulawesi Tenggara | |
84 | RA-DDI Pontren Al-Ikhlas Lamabandia | Lambadia | Kab. Kolaka | Sulawesi Tenggara | ||
JUMLAH : 84 | ||||||
Data PB DDI Tahun 2012 |